Gjaldskrá Baldurs
Siglingaáætlun ferjunnar Baldurs skiptist í tvö aðgreind tímabil: haust/vetrartímabilið sem stendur frá 1. janúar til 31. maí og frá 1. september til 31. desember, og sumartímabilið frá 1. júní til 31. ágúst. Hvert tímabil býður upp á sérstaka brottfarartíma og daga sem eru sniðin að þörfum farþega hverju sinni.
Vetrartímabilið er til 1. sept - 31. maí
Sumartímabilið er frá 1. júní - 31. ágúst
STYKKISHÓLMUR – BRJÁNSLÆKUR um FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
---|---|---|
Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fullorðnir | 5.570 kr. | 6.880 kr. |
Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 4.440 kr. | 5.500 kr. |
Unglingar 12-17 ára | 2.780 kr. | 3.440 kr. |
Börn 0-11 ára | FRÍTT** | FRÍTT** |
STYKKISHÓLMUR – FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
---|---|---|
Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fullorðnir | 3.820 kr. | 4.695 kr. |
Eldri borgarar 67+ og öryrkjar | 3.070 kr. | 3.755 kr. |
Unglingar 12-17 ára | 1.910 kr. | 2.350 kr. |
Börn 0-11 ára | FRÍTT** | FRÍTT** |
BRJÁNSLÆKUR - FLATEY (FARÞEGAR, ÖNNUR LEIÐ) | ||
---|---|---|
Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fullorðnir | 3.150 kr. | 3.910 kr. |
BIFREIÐAR (ÖNNUR LEIÐIN: Stykk - Brjánsl. eða Brjánsl. - Stykk) | ||
---|---|---|
Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Fólksbifreið allt að 5 metrum (bílstjóri ekki innifalinn) | 5.570 kr. | 6.880 kr. |
Stórar fólksbifreiðar breiðari en 2m (t.d. Ford 250 þ.h. að 5 metrar) | 8.110 kr. | 9.975 kr. |
Fólksbifreiðar, hver byrjaður metri umfram 5m | 2.210 kr. | 2.350 kr. |
Aftaníkerrur (tjladvagn, fellihýsi, hjólhýsi, hestakerrur) | 5.090 kr. | 6.180 kr. |
Húsbíll | 8.110 kr. | 9.795 kr. |
Hver byrjaður aukametri á fellihýsi, hjólhýsi, húsbíl, stórar bílar og stórar kerru | 2.210 kr. | 2.350 kr. |
Rútur, fyrir hvern byrjaðan metra | 2.220 kr. | 2.780 kr. |
Mótorhjól og bifhjól | 3.330 kr. | 4.100 kr. |
VÖRUFLUTNINGABIFREIÐAR (ÖNNUR LEIÐIN: Stykk-Brjánsl. eða Brjánsl. - Stykk) | ||
---|---|---|
Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Vöruflutningabílar og vinnuvélar (venjuleg breidd) fyrir hvern byrjaðan metra (m/VSK) - bílstjórar í bílum m/vsk fá frítt ** | 5.080 kr. | 5.195 kr. |
Háir sendibílar (sambyggðir) fyrir hvern byrjaðan metra (m/VSK) | 3.030 kr. | 3.085 kr. |
Olíukálfur | 10.250 kr. | 10.250 kr. |
VÖRUR | ||
---|---|---|
Vetrartímabil | Sumartímabil | |
Almenn vara 0-10 kg | 790 kr. per stk | 790 kr. stk |
Almenn vara 11-50 kg | 1.320 kr. per stk | 1.320 kr. stk |
Almenn vara 51-100 kg | 2.630 kr. per stk | 2.630 kr. stk |
Almenn vara yfir 100 kg | 12.580 kr. tonn | 12.580 kr. tonn |
Ís, möl, sandur í sekkjum og körum | 3.980 kr. pr. tonn | 3.980 kr. pr. tonn |
Þungavara (bein, slóg, sorp) | 5.960 kr. pr. tonn | 5.960 kr. pr. tonn |
Þungavara, fiskur í körum | 10.660 kr. pr. tonn | 10.660 kr. pr. tonn |
Almenn léttvara m3 | 6.400 kr. pr. tonn | 6.400 kr. pr. tonn |
Búslóðir m3 | 4.860 kr. pr. tonn | 4.860 kr. pr. tonn |
Bátar í vagni < 1,8 tonn þungi | 5.090 kr. pr. tonn | 5.090 kr. pr. tonn |
Bátar í hífingu >1,8 tonn þungi | 7.690 kr. pr. tonn | 7.690 kr. pr. tonn |
Ruslagámur | 8.460 kr. per stk | 8.460 kr. |
EININGAKORT
Stykkishólmur - Brjánslækur / Brjánslækur - Stykkishólmur | ||
---|---|---|
Vetur | Sumar | |
20 einingar (25% afsl.) | 41.775 kr. | 51.600 kr. |
40 einingar (35% afsl.) | 72.410 kr. | 89.440 kr. |
60 einingar (45% afsl.) | 91.905 kr. | 113.520 kr. |
Stykkishólmur- Flatey / Flatey- Stykkishólmur | ||
---|---|---|
Vetur | Sumar | |
20 einingar | 28.650 kr. | 35.213 kr. |
40 einingar | 49.660 kr. | 61.035 kr. |
60 einingar | 63.030 kr. | 77.468 kr. |